文章货运信息关闭所有内容预览 | 展开所有内容预览
			
			- 
					 交通运输部部署做好公路春季养护工作
					[内容预览]
					0 | 2023-02-20
					近日,交通运输部印发通知,要求各省级交通运输主管部门抓住季节变换时机,切实做好公路春季养护各项工作,科学提升公路养护效能和公路通行服务水平,保障人民群众安全便捷出行。 通知强调,春季是实施公路养护...[阅读全文]
- 
					 广州春运强化货运执法,保春运交通运输安全
					[内容预览]
					3 | 2023-01-17
					为有效预防和减少道路交通事故的发生,市交通运输局执法部门多措并举强化货运执法,保障春运期间交通运输安全和道路平安畅通。 提前研判部署,加强重点领域执法 根据春运期间货运特点,市交通运输局执法部门...[阅读全文]
- 
					 广州将建5个特大和10个大型物流枢纽将落地布局
					[内容预览]
					3 | 2022-11-15
					“十四五”时期,5个特大和10个大型物流枢纽将落地布局。《广州“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》(下简称《规划》)发布,广州以特大型物流枢纽为湾区核心、大型物流枢纽为城市极点、物流骨干节点为...[阅读全文]
- 
					 交通运输部:疫情下货车通行过度管控问题零星出现,将加强督办
					[内容预览]
					10 | 2022-11-01
					目前,全国交通网络总体畅通,主要物流指标稳中向好。同时也要看到,近期全国疫情多发散发,一些地区货车通行过度管控问题仍零星出现,个别地区交通物流基础设施关停关闭还不规范。”10月31日,在10月例行新闻发布会...[阅读全文]
- 
					 《中国货车司机权益保障调研报告》货车司机生存状态解读
					[内容预览]
					8 | 2022-10-27
					聚焦解决货车司机急难愁盼问题,推动货车司机权益保障形成合力。10月18日,值维天运通旗下卡友地带成立八周年之际,卡友地带联合中国物流与采购联合会、安徽省新经济联合会、中国科学技术大学现代物流与供应链安徽省...[阅读全文]
- 
					 前三季度广州物流总体顺畅,广州交通部开展货车司机慰问活动
					[内容预览]
					4 | 2022-10-24
					前三季度,随着广州防疫政策不断优化,稳增长政策持续发力,全市交通运输业客运、货运、港口等主要指标较上半年有不同程度的改善。广州市统计局发布数据显示,2022年1-9月,全市物流周转总体顺畅,港口稳步恢复,客...[阅读全文]
- 
					 国庆期间物流交通怎么样?强化交通物流保通保畅
					[内容预览]
					4 | 2022-10-05
					交通物流是市场经济命脉,对国民经济有序运行、引导产业布局和业态创新有着重要的支撑和引导作用。近日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议提出,做好物流保通保畅。在系列政策措施的支持下,重点物流枢纽逐步复工达...[阅读全文]
- 
					 国庆假期广东交通出行提醒:施工封闭交通管制绕行路段
					[内容预览]
					9 | 2022-09-30
					广东交通集团发布国庆出行指引。今年国庆假期为10月1日到10月7日,根据国家相关政策,10月1日0时至7日24时,7座及以下小型客车免费通行高速公路。 这些路段请注意减速慢行或绕行 此前因强降雨导致塌方而...[阅读全文]
- 
					 下午琼州海峡恢复轮渡,进岛海南物流车排队等过海
					[内容预览]
					12 | 2022-09-28
					临进国庆黄金周,正是粤琼物流运输最繁忙的时节,台风又起,昨天琼州海峡又习惯性停航,大量海南物流车停在湛江徐闻等待摆渡过海,海南物流从业人员心里苦,又无招。好在今天台风减弱,琼州海峡公众消息:海南海口新...[阅读全文]
- 
					 国家减免货运通行费和港务费,利好物流运输业
					[内容预览]
					5 | 2022-09-23
					9月22日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常...[阅读全文]
- 
					 国庆节期间,京津冀高速公路禁止危险物品运输车辆通行
					[内容预览]
					9 | 2022-09-21
					北京市公安局公安交通管理局发布通告,为确保2022年国庆节期间高速公路通行安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《危险化学品安全管理条例》,北京市公安局公安交通管理局、天津市公安交通管理局、河北省公...[阅读全文]
- 
					 缓解货车司机压力,政策资金帮扶,保障物流畅通
					[内容预览]
					3 | 2022-09-17
					受疫情影响,今年曾有部分地区道路运输受到影响,货车司机被堵在路上,收入受到影响。从近期交通运输部举行新闻发布会,交通运输部运输服务司副司长韩敬华在会上表示,从交通网络畅通情况看,全国高速公路和港口航道...[阅读全文]
- 
					 广州疫情物流运输的关键词:通行证、穗货运,核酸证明
					[内容预览]
					26 | 2022-09-15
					2022年上半年,广州市完成货物周转量9711.18亿吨公里,同比增长0.8%,增幅较1月-5月提高0.2个百分点。广州相关部门几分钟帮企业办好《全国重点物资运输车辆通行证》、召开“摸底会”着力于为企业及时解难题……广州...[阅读全文]
- 
					 中秋长假交通运输总体平稳,月饼等运输量呈上升趋势
					[内容预览]
					4 | 2022-09-13
					9月10日至12日中秋假期,全国交通运输运行总体平稳,未出现长时间、大范围交通拥堵情况,未发生较大及以上等级交通运输事故。受近期国内疫情多点散发等因素影响,公众出行基本以省内短途为主,交通流量同比出现下降...[阅读全文]
- 
					 中秋出行!广州对重点涉疫地区来穗交通防控
					[内容预览]
					9 | 2022-09-08
					广州市交通运输局总工程师邹小江通报,白云机场对航班实行“四个固定”措施(固定保障区域、固定保障车辆、固定保障人员、固定测温),到达旅客集中到一号航站楼B到达区统一保障,并进行1次落地免费核酸检测。 同时...[阅读全文]
- 
					 深圳高速公路实行中型以上客货车右侧通行
					[内容预览]
					7 | 2022-08-31
					据介绍,深圳市高速公路全面实施“分车型、分车道”行驶,中重型货车(黄牌货车)、大中型客车(黄牌客车)进行右侧通行管控,大件运输车辆行驶公路桥梁时匀速居中行驶。 那么,这些车辆该如何做到“靠右”?交警...[阅读全文]
- 
					 油价五连跌, 运输成本下降,物流运输业盼降幅再多一点
					[内容预览]
					8 | 2022-08-25
					国内成品油价格“五连跌”燃油成本是运输成本的重要组成部分,油价下调确实会带来运输成本的下降,但卡车司机,成本确实降了,但“还不够”,但与去年相比,目前降幅还是不够‘解渴’。 国内汽油、柴油价格下调已...[阅读全文]
- 
					 运输业受疫情影响严重,全国货运量下降
					[内容预览]
					9 | 2022-08-16
					受疫情影响较为严重的运输行业,今年的数据并不好看。今年四五月份,疫情导致长三角地区货运受阻,全国货运量大幅下滑。六七月份,疫情平复带动货运量逐渐恢复。如今,还未完全恢复的货运量因多地疫情再次下降。...[阅读全文]
- 
					 交通运输部部长李小鹏:全力抓好交通运输安全生产各项工作
					[内容预览]
					13 | 2022-07-21
					据交通运输部消息,7月20日,交通运输部召开2022年部安委会第三次全体会议暨全国交通运输安全生产视频会议,总结上半年交通运输安全生产工作,部署做好下半年重点工作。交通运输部部长、部安委会主任李小鹏出席会议...[阅读全文]
- 
					 货拉拉、满帮等4家货运平台被约谈
					[内容预览]
					18 | 2022-07-11
					近日,交通运输部以交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈。北京商报记者了解到,眼下,平台无故压价、违规派单等行业问题仍然存在。在司机利益与平台盈利上,企业尽...[阅读全文]
- 
					 交通运输部:各地不得随意限制货车通行
					[内容预览]
					13 | 2022-06-28
					交通运输部:各地不得随意限制司乘人员和货车通行 在近日交通运输部的发布会上,交通运输部相关负责人表示,各地不得随意限制来自低风险地区的货车通行;不得以通信行程卡带星号为由限制货车通行;不得以等待核...[阅读全文]
- 
					 全国货运物流运行有序,货物流通回暖
					[内容预览]
					11 | 2022-06-16
					根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示, 6月15日,国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1094.9万吨,环比基本持平;全国高速公路货车通行751.26万辆,环比增长2.70%;监测港口完成货物吞吐...[阅读全文]
- 
					 交通运输部:暴雨天气影响全国多条道路通行
					[内容预览]
					7 | 2022-06-14
					交通运输部:暴雨雷暴等天气影响全国多条道路通行,黑龙江、辽宁、河北、天津、山东半岛、合肥、南京、上海方面暴雨影响较大,各地物流货车和运输配送会有延误风险!受大到暴雨影响的主要路段有: 京哈高速(...[阅读全文]
- 
					 6月全国货运物流有序运行,高速公路无关闭关停
					[内容预览]
					13 | 2022-06-06
					交通运输部微信公众号发布消息,根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,6月4日,全国货运物流有序运行、恢复向好。 其中,国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1090.7万吨,环比增长0.31%;...[阅读全文]
- 
					 因原材料成本上涨,半挂车增收不增利
					[内容预览]
					10 | 2022-03-26
					由于原材料价格上涨、国五切国六的超买现象以及海运运费上升,全球半挂车龙头中集车辆2021年增收不增利。 据中集车辆(301039.SZ)3月25日发布的2021年年度报告,2021年,公司实现营收276.48亿元,同比增长4.34...[阅读全文]
- 
					 2022年节前疫情下的货车司机
					[内容预览]
					41 | 2022-01-12
					货车司机因疫情滞留西安 高速公路工作人员接力送温暖 西安疫情发生以来,由于城市管控措施的升级,部分外地车辆滞留西安。近日,陕西交控集团接到求助信息,西安外环高速公路大王收费站附近,有外埠大货车滞留多日,...[阅读全文]
- 
					 广州中秋国庆假期易拥堵路有哪些?
					[内容预览]
					27 | 2021-09-20
					2021年中秋节、国庆节假期放假时间为9月19日至21日、10月1日至7日。考虑到中秋与国庆两个假期间隔达9天、国内疫情防控等相关因素,预计中秋期间,市民离穗出行将较往年有所减少,主要以市内休闲娱乐或邻近地市返乡团...[阅读全文]
- 
					 琼州海峡停航超2天,货车停满轮渡场
					[内容预览]
					65 | 2020-10-18
					MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 ...[阅读全文]
- 
					 广州端午返程高峰于27日17出现——广州市交通运输部预测
					[内容预览]
					61 | 2020-06-27
					6月27是端午假期的最后一天,许多外出市民踏上返程的旅途。市交通运输部门预测返程高峰将出现于6月27日17时-20时,返程拥堵程度将略低于出城高峰。 记者了解到,在返程高峰中,北三环(机场北立交-杨荷立交)...[阅读全文]
- 
					 5月1日广州新光快速部分路段对货车限行
					[内容预览]
					305 | 2020-04-23
					近日,广州交警发布最新限行通告,5月1日起,将对新光快速路厦滘立交(番禺大道出入口)以南路段分时限行,包括高峰期禁止一切货车、专项作业车通行。 5月1日广州新光快速部分路段对货车限行 以下为通告正文...[阅读全文]
